|
項(xiàng)目 | 質(zhì)量指標(biāo) | 檢測(cè)結(jié)果 | 實(shí)驗(yàn)方法 |
外觀(20℃) | 清澈透明,無(wú)沉淀物質(zhì)和懸浮物 | 清澈透明,無(wú)沉淀物質(zhì)和懸浮物 | 目測(cè) |
密度(20℃),kg/m3 | 報(bào)告 | SH/T 0604 | |
運(yùn)動(dòng)粘度(40℃),mm2/s | 報(bào)告 | GB/T 265 | |
運(yùn)動(dòng)粘度(100℃),mm2/s | - | GB/T 265 | |
粘重常數(shù)(VGC) | 報(bào)告 | ASTM 02501 | |
閃點(diǎn)(開(kāi)口),℃ | ≮210 | 218 | GB/T 3536 |
傾點(diǎn),℃ | ≯-15 | -24 | GB/T 3535 |
賽波特顏色,號(hào) | ≮+24 | +30 | GB/T 3555 |
苯胺點(diǎn),℃ | 報(bào)告 | GB/T 262 | |
折光率20℃ | 報(bào)告 | SH/T 0724 | |
紫外吸光度(260nm) | ≯ | SH/T 0415 | |
平均分子量 | 報(bào)告 | 379 | SH/T 0730 |
蒸發(fā)損失(107℃,22h),% (質(zhì)量分?jǐn)?shù)) | ≯ | GB/T 7325 | |
DMSO抽提物含量,% (質(zhì)量分?jǐn)?shù)) | ≯3 | IP 346 | |
水分,mg/kg | ≯300 | 40 | SH/T 0207 |
碳型分析 CA, %(質(zhì)量分?jǐn)?shù)) CP, %(質(zhì)量分?jǐn)?shù)) CN, %(質(zhì)量分?jǐn)?shù)) | ≯2 ≮40 報(bào)告 | SH/T 0725 | |
極性物質(zhì) | ≯ | SH/T 0607 | |
總芳烴 | 報(bào)告 | SH/T 0607 | |
飽和烴 | 報(bào)告 | SH/T 0607 |
老鼠粘膠、除銹油、橡膠、膠粒、飯盒、PPE半成品
企業(yè)級(jí)別:未認(rèn)證 我要認(rèn)證
聯(lián) 系 人:柯景進(jìn)(先生)
公司電話(huà):0668-3160090
在線(xiàn)狀態(tài): [當(dāng)前離線(xiàn)]
所在地區(qū):廣東-茂名市
按字母索引  : a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
網(wǎng)站首頁(yè) | 付款方式 | 關(guān)于我們 | 聯(lián)系方式 | 服務(wù)條款 | 版權(quán)隱私 | 網(wǎng)站地圖 | 排名推廣 | 廣告服務(wù) | 積分換禮 | 網(wǎng)站留言 | RSS訂閱 | TOP365 | 鄂ICP備14015623號(hào)-23
?2007-2023 鴻通網(wǎng)(www.rxmyw.cn)是專(zhuān)業(yè)的B2B綜合門(mén)戶(hù)站,提供生產(chǎn)廠(chǎng)家的電子商務(wù)供求服務(wù),是企業(yè)尋求b2b電子商務(wù)網(wǎng)絡(luò)貿(mào)易信息的首選平臺(tái)!鄂公網(wǎng)安備42018502006975